ESTADISTICAS TEMPORADA 2013/14

LIGA COPA TOTAL
PJ Min. Goles PJ Min. Goles PJ Min. Goles
1 Iraizoz 21 1845 -23 0 0 0 21 1845 -23
2 Toquero 10 408 0 1 76 0 11 484 0
4 Laporte 23 1891 2 3 270 0 26 2161 2
5 Erik Morán 7 256 0 2 100 0 9 356 0
6 San José 15 1014 4 5 450 0 20 1464 4
7 Beñat 16 868 1 4 113 0 20 981 1
8 Iturraspe 21 1633 0 5 440 0 26 2073 0
9 Kike Sola 5 227 1 4 191 0 9 418 1
10 De Marcos 23 1271 4 4 205 0 27 1476 4
11 Ibai 18 684 8 6 335 0 24 1019 8
12 Albizua 2 32 0 0 0 0 2 32 0
13 Iago Herrerín 5 405 -7 6 540 -5 11 945 -12
14 Susaeta 25 1905 4 5 333 1 30 2238 5
15 Iraola 23 1863 1 6 540 0 29 2403 1
16 Xabi Etxeita 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Mikel Rico 22 1689 5 6 483 2 28 2172 7
18 Gurpegi 23 2070 1 5 317 0 28 2387 1
19 Muniain 23 1642 4 4 301 2 27 1943 6
20 Aduriz 21 1534 6 5 290 2 26 1824 8
21 Ander Herrera 21 1612 2 6 371 0 27 1983 2
22 Saborit 4 184 0 0 0 0 4 184 0
23 Ekiza 1 36 0 1 45 0 2 81 0
24 Balenziaga 18 1526 0 6 540 0 24 2066 0
28 Guillermo 3 140 1 0 0 0 3 140 1

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.