Tabla de altas y bajas Athletic Juvenil A temporada 2016/17

ATHLETIC JUVENIL A (Iban Fuentes)
Comienzo pretemporada: 21 Julio
| SIGUEN | ALTA | BAJA | PRETEMPORADA | AMISTOSOS |
| Aitor Aguado (Juvenil B) | Aitor Arberas (Gernika) | Aitor Paredes (Cadete A) | 6 Agosto: Triaungular Otxandio con Antiguoko y Eibar | |
| Gorka Cerrato | Beñat Andonegi (Juvenil B) | Javier Alonso (Basconia) | Asier Córdoba (Cadete A) | 12 Agosto: Peronne Cup, 09:30 Besiktas |
| Ander Dulce | Eneko Basaldua (Juvenil B) | Christophe Atangana (Basconia) | 12 Agosto: Peronne Cup, 11:30 AS Roma | |
| Xabier Garai | Markel Bravo (Juvenil B) | Julen Bernaola (Basconia) | 13 Agosto: Peronne Cup, 11:30 Olympique Marsella | |
| Mikel Kortazar (Juvenil B) | Jon Onaindia (Gernika) | 19-21 Agosto: Torneo Juvenil Portugalete, Sel.Portugalete y Real Sociedad | ||
| Javier Rudi | Sergio Cubero (Juvenil B) | Gorka Garai (Basconia) | ||
| Ander Egiluz (Juvenil B) | Iñigo García | |||
| Aitor Vellisca | Ander Quintana | |||
| Sergio García (Juvenil B) | Luken Iturrino | |||
| Ander Iru (Juvenil B) | Álex Larrayoz (Basconia) | |||
| Álvaro Mateo (Basconia) | ||||
| Xabier Mayordomo (Juvenil B) | Javier Murua (Basconia) | |||
| David Nates (Juvenil B) | Peru Nolaskoain (Basconia) | |||
| Xabier Naveira (Juvenil B) | Antonio Salado (Basconia) | |||
| Oier Zarraga (Juvenil B) | Víctor San Bartolomé (Basconia) | |||
| Deiby Ochoa (Comillas Juv.A) | Jon Sillero (Basconia) | |||
| Asier Arana (Cult.Durango Juv.A) | Iñigo Vicente (Basconia) | |||
| Jon Morcillo (Cult.Durango Juv.A) | Iker Ruiz (Deusto) | |||
| Daniel Vivian (Santutxu Juv.C) | Matias Lizarazu (Danok Bat) | |||
| Gorka Estrada (Barakaldo Juv.B) | Egoitz Álava (Danok Bat) | |||
| Aritz Pascual (Berango Juv.A) | Iker Galdeano (Getxo) | |||
| Jon Sanmillán (Danok Bat C) | ||||
