AMISTOSOS SUB´16 Y SUB´18 EN LEZAMA
6 Marzo 2013
Javi Martin
Las selecciones vascas masculinas sub´16 y sub´18 han disputado esta tarde sendos amistosos en Lezama ante los equipos cadete liga vasca y juvenil de honor del Athletic.
Los resultados y goleadores han sido los siguientes:
Sub´16: Athletic 1 (Borja González) – Euskadi 1 (Javier Alonso).
Sub´18: Athletic 1 (Gorka Iturraspe) – Euskadi 2 (Unai López p. y Jon Bautista).
Estos partidos amistosos sirven a la FVF para preparar la 2ª fase de selecciones autonómicas que se disputará del 15 al 17 de marzo en el campo de San Lorenzo (Astrabudua) ante las selecciones de Navarra y Ceuta.
Euskadi es sede de esta 2ª fase al ser la selección (sub´16+sub´18) que más puntos consiguió en su grupo en la 1ª fase disputada en Castilla-León. Euskadi 9 puntos, Castilla-León 7 puntos y Extremadura 1 punto.
A la espera de conocer las listas de convocados para esta 2ª fase en ambas categorías, así marchan las clasificaciones de la 1ª fase:
(Hay que recordar que la fase final la dispustan las cuatro mejores selecciones que más puntos han conseguido en la 1ª y 2ª fase de las diecinueve selecciones participantes).
CALENDARIO 2ª FASE
Lugar: Astrabudua – Erandio (Vizcaya)
Campo: San Lorenzo- (hierba artificial)
15.03.2013 Navarra / Vasca Sub-16 10.30 h.
Sub-18 12.30 h.
16.03.2013 Navarra / Ceuta Sub-16 10.30 h.
Sub-18 12.30 h.
17.03.2013 Vasca / Ceuta Sub-16 10.30 h.
Sub-18 12.30 h.
| SUB´16 | J | PTS | GF | GC |
| 1. BALEARES | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 2. CATALUÑA | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 3. VALENCIA | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4. EUSKADI | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 5. ARAGON | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 6. RIOJA | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 7. CASTILLA-LEON | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 8. CANARIAS | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 9. GALICIA | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 10. CANTABRIA | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 11. MURCIA | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 12. ANDALUCIA | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 13. MELILLA | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 14. NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15. CASTILLA LM | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 16. CEUTA | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 17. ASTURIAS | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 18. MADRID | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 19. EXTREMADURA | 2 | 0 | 0 | 5 |
| SUB´18 | J | PTS | GF | GC |
| 1. BALEARES | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 2. CATALUÑA | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 3. MURCIA | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 4. MADRID | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 5. CASTILLA LM | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 6. GALICIA | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 7. CASTILLA-LEON | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 8. NAVARRA | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 9. CANARIAS | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10. ANDALUCIA | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 11. EUSKADI | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 12. VALENCIA | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 13. CANTABRIA | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14. EXTREMADURA | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15. CEUTA | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 16. MELILLA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17. ARAGON | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 18. RIOJA | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 19. ASTURIAS | 2 | 0 | 3 | 7 |

